Daten
| Körpergröße: | 184,7 cm |
| Körpermasse: | 72 kg |
| Body Mass Index: | 21,9 |
| Fett-Prozente: | 8,7 |
| Absolute Herzgröße: | 1201 ml |
| Relative Herzgröße: | 16,3 ml/kg |
| Armspannweite: | 186,4 cm |
| maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max): | 76,7 ml/min/kg |
| Trainingsstunden: | 20- 35 std. pro Woche |
| Ruhepuls: | 36 schl./min. |
| Maximalpuls: | 185 schl./min. |
| Trainer: | Louis Delahaye |
| Verein: | SV Halle |
| Verein: | Sportunion Salzburg |
| 1. Bundesliga: | Stadtwerke Team Witten (ehem. ASICS Team) |
| Triathlon Verband: | TVSA- Triathlon Verband Sachsen- Anhalt |
Kaderstatus
1994 bis 1997 D-Kader Sportschwimmen (Landesauswahl)
1998 D-Kader Triathlon
1999 bis 2001 D/C-Kader Triathlon
2002/03 C-Kader Triathlon (Junioren-Nationalmannschaft)
2004/06 B-Kader Triathlon (Triathlon Nationalmannschaft)


